Jadwal Kapal Sirimau Bulan Januari 2021
|Jadwal Kapal Sirimau – Bila anda yang pernah melakukan perjalanan menggunakan kapal laut, tentunya pernah merasakan bahwa saat sudah berada di tengah laut yang mana dikiri kanan kapal sudah tidak terlihat lagi daratan, di saat itulah kita merasa diri kita kecil dan betapa sungguh besar kuasa tuhan. Bila anda yang saat ini berada di daerah Indonesia Timur seperti Ambon , Bau Bau, Kupang dan akan melakukan perjalanan laut ke beberapa kawasan Indonesai timur lainnya seperti ke Timika, Dobo, Tual dan beberapa daerah lainnya maka anda bisa menggunakan KM Sirimau sebagai salah satu alternatif moda transportasi yang bisa menjadi pertimbangan anda. KM Sirimau ini merupakan salah satu armada kapal laut yang dimiliki oleh PT Pelni.
Rute Jadwal Kapal Sirimau Terbaru
Ini beberapa rute pelabuhan yang disinggahi oleh KM Sirimau : Merauke – Timika – Dobo – Tual – Kalabahi – Kupang – Maumere – Bau Bau – Wanci – Ambon – Sorong – Manokwari
Jadwal KM Sirimau Terbaru Desember 2021
PELABUHAN ASAL | PELABUHAN TUJUAN |
WAKTU KEBERANGKATAN KAPAL SIRIMAU | WAKTU TIBA KAPAL SIRIMAU |
---|---|---|---|
SAUMLAKI | KALABAHI | 4-Jan-2021 Pk 02:00 | 6-Jan-2021 Pk 04:00 |
KALABAHI | KUPANG | 6-Jan-2021 Pk 06:00 | 6-Jan-2021 Pk 20:00 |
KUPANG | LEWOLEBA | 7-Jan-2021 Pk 02:00 | 7-Jan-2021 Pk 16:00 |
LEWOLEBA | MAUMERE | 7-Jan-2021 Pk 19:00 | 8-Jan-2021 Pk 00:01 |
MAUMERE | BAU BAU | 8-Jan-2021 Pk 02:00 | 9-Jan-2021 Pk 01:00 |
BAU BAU | WANCI | 9-Jan-2021 Pk 03:00 | 9-Jan-2021 Pk 12:00 |
WANCI | AMBON | 9-Jan-2021 Pk 13:00 | 10-Jan-2021 Pk 23:00 |
AMBON | SORONG | 11-Jan-2021 Pk 02:00 | 12-Jan-2021 Pk 16:00 |
SORONG | MANOKWARI | 12-Jan-2021 Pk 19:00 | 13-Jan-2021 Pk 18:00 |
MANOKWARI | SORONG | 14-Jan-2021 Pk 08:00 | 15-Jan-2021 Pk 07:00 |
SORONG | AMBON | 15-Jan-2021 Pk 10:00 | 17-Jan-2021 Pk 00:01 |
AMBON | WANCI | 17-Jan-2021 Pk 03:00 | 18-Jan-2021 Pk 17:00 |
WANCI | BAU BAU | 18-Jan-2021 Pk 18:00 | 19-Jan-2021 Pk 03:00 |
BAU BAU | MAUMERE | 19-Jan-2021 Pk 05:00 | 20-Jan-2021 Pk 04:00 |
MAUMERE | LEWOLEBA | 20-Jan-2021 Pk 06:00 | 20-Jan-2021 Pk 17:00 |
LEWOLEBA | KUPANG | 20-Jan-2021 Pk 19:00 | 21-Jan-2021 Pk 03:00 |
KUPANG | KALABAHI | 21-Jan-2021 Pk 09:00 | 22-Jan-2021 Pk 00:01 |
KALABAHI | SAUMLAKI | 22-Jan-2021 Pk 01:00 | 24-Jan-2021 Pk 05:00 |
SAUMLAKI | TUAL | 24-Jan-2021 Pk 07:00 | 25-Jan-2021 Pk 07:00 |
TUAL | DOBO | 25-Jan-2021 Pk 11:00 | 25-Jan-2021 Pk 23:00 |
DOBO | TIMIKA | 26-Jan-2021 Pk 01:00 | 26-Jan-2021 Pk 23:00 |
TIMIKA | AGATS | 27-Jan-2021 Pk 01:00 | 27-Jan-2021 Pk 13:00 |
AGATS | MERAUKE | 27-Jan-2021 Pk 14:00 | 29-Jan-2021 Pk 06:00 |
MERAUKE | AGATS | 30-Jan-2021 Pk 02:00 | 30-Jan-2021 Pk 22:00 |
AGATS | TIMIKA | 1-Peb-2021 Pk 00:00 | 1-Peb-2021 Pk 06:00 |
TIMIKA | DOBO | 1-Peb-2021 Pk 08:00 | 2-Peb-2021 Pk 05:00 |
DOBO | TUAL | 2-Peb-2021 Pk 07:00 | 2-Peb-2021 Pk 19:00 |
TUAL | SAUMLAKI | 2-Peb-2021 Pk 23:59 | 4-Peb-2021 Pk 00:01 |
SAUMLAKI | KALABAHI | 4-Peb-2021 Pk 02:00 | 6-Peb-2021 Pk 04:00 |
KALABAHI | KUPANG | 6-Peb-2021 Pk 06:00 | 6-Peb-2021 Pk 20:00 |
KUPANG | LEWOLEBA | 7-Peb-2021 Pk 02:00 | 7-Peb-2021 Pk 16:00 |
LEWOLEBA | MAUMERE | 7-Peb-2021 Pk 17:00 | 8-Peb-2021 Pk 00:01 |
MAUMERE | BAU BAU | 8-Peb-2021 Pk 02:00 | 9-Peb-2021 Pk 01:00 |
BAU BAU | WANCI | 9-Peb-2021 Pk 03:00 | 9-Peb-2021 Pk 12:00 |
WANCI | AMBON | 9-Peb-2021 Pk 13:00 | 10-Peb-2021 Pk 23:00 |
AMBON | SORONG | 11-Peb-2021 Pk 02:00 | 12-Peb-2021 Pk 16:00 |
SORONG | MANOKWARI | 12-Peb-2021 Pk 19:00 | 13-Peb-2021 Pk 18:00 |
Harga Tiket Kapal Sirimau Terbaru 2021
- Harga Tiket Kapal Sirimau Kupang – Kalabahi >>> Rp 90.000
- Harga Tiket Kapal Sirimau Kupang – Manokwari >>> Rp 573.000
- Harga Tiket Kapal Sirimau Kupang – Timika >>> Rp 435.000
- Harga Tiket Kapal Sirimau Kupang – Ambon >>> Rp 457.000
- Harga Tiket Kapal Sirimau Kalabahi – Kupang >>> Rp 90.000
- Harga Tiket Kapal Sirimau Kalabahi – Tual >>> Rp 329.000
- Harga Tiket Kapal Sirimau Tual – Kalabahi >>> Rp 325.500
- Harga Tiket Kapal Sirimau Tual – Dobo >>> Rp 70.500
- Harga Tiket Kapal Sirimau Dobo – Tual >>> Rp 71.000
- Harga Tiket Kapal Sirimau Dobo – Timika >>> Rp 139.000
- Harga Tiket Kapal Sirimau Timika – Dobo >>> Rp 138.000
- Harga Tiket Kapal Sirimau Timika – Merauke >>> Rp 270.000
- Harga Tiket Kapal Sirimau Merauke – Timika >>> Rp 273.000
- Harga Tiket Kapal Sirimau Kupang – Maumere >>> Rp 217.000
- Harga Tiket Kapal Sirimau Maumere – Bau Bau >>> Rp 119.000
- Harga Tiket Kapal Sirimau Bau Bau – Wanci >>> Rp 76.000
- Harga Tiket Kapal Sirimau Wanci – Ambon >>> Rp 194.000
- Harga Tiket Kapal Sirimau Ambon – Sorong >>> Rp 216.000
- Harga Tiket Kapal Sirimau Sorong – Manokwari >>> Rp 158.000
Semoga dengan Jadwal Kapal Sirimau Terbaru diatas bisa bermanfaat bagi anda yang sedang berencana bepergian menggunakan kapal laut ini …. Amin.