Jadwal Kapal Surabaya Kumai Tahun 2025 – Naik kapal laut merupakan salah satu pengalaman yang luar biasa, karena kita bisa melihat kebesaran tuhan, betapa kecilnya kita saat berada di tengah lautan, yang mana sejauh mata memandang hanya deburan ombak yang kelihatan.
Untuk pelayaran dari Pelabuhan Tanjung Perak di Kota Surabaya menuju Pelabuhan Kumai yang berada di kabupaten kotawaringin barat provinsi Kalimantan Tengah, maka perjalanan melalui laut ini bisa menggunakan armada yang disediakan oleh perusahaan pelayaran pemerintah maupun swasta.
PT Pelni sebagai perusahaan plat merah menyediakan armada kapal lautnya seperti KM Awu, KM Lawit sudah tersedia untuk melayani rute pelayaran tersebut. Adapun PT Dharma Lautan Utama sebagai perusahaan pelayaran swasta yang berkantor pusat di Kota Surabaya juga menyiapkan armadanya seperti KM Dharma Kencana 3 dan KM Kirana melayani juga rute pelayaran surabaya kumai.
Jadwal Kapal Surabaya Kumai
Untuk sobat yang akan melakukan perjalanan menggunakan moda transportasi laut, maka sobat bisa melihat jadwal kapal laut yang telah diupdate secara berkala, baik untuk jadwal kapal pelni surabaya kumai dan jadwal kapal dlu surabaya kumai.

Jadwal Kapal Pelni Surabaya Kumai
Ini beberapa jadwal kapal pelni surabaya kumai yang telah diupdate secara berkala, serta ditampilkan jadwal keberangkatan kapal pelni dengan rute pelayaran surabaya kumai sampai dengan tanggal 9 Desember 2025.
| Nama Kapal Pelni | Jadwal Keberangkatan | Waktu Tiba |
|---|---|---|
| KM Lawit | 20 November 2025 Pk 04:00 | 21 November 2025 Pk 09:00 |
| KM Awu | 25 November 2025 Pk 23:00 | 27 November 2025 Pk 03:00 |
| KM Lawit | 03 Desember 2025 Pk 20:00 | 05 Desember 2025 Pk 00:01 |
| KM Kelimutu | 07 Desember 2025 Pk 16:00 | 08 Desember 2025 Pk 18:00 |
| KM Awu | 09 Desember 2025 Pk 20:00 | 11 Desember 2025 Pk 00:01 |
| Update Jadwal Kapal Pelni Kumai Surabaya : 19 November 2025 | ||
Jadwal Kapal Dharma Lautan Utama Surabaya Kumai
Ini beberapa jadwal kapal dlu dengan rute pelayaran surabaya kumai yang diupdate secara rutin, serta ditampilkan jadwal keberangkatan kapal dharma lautan utama surabaya kumai sampai dengan tanggal 1 Desember 2025.
| Nama Kapal DLU | Jadwal Keberangkatan | Waktu Tiba |
|---|---|---|
| KM. Dharma Kencana 3 | Rabu, 19 Nov 2025 / 10:00 WIB | Kamis, 20 Nov 2025 / 14:34 WIB |
| KM. Dharma Kencana 3 | Sabtu, 22 Nov 2025 / 12:00 WIB | Minggu, 23 Nov 2025 / 16:34 WIB |
| KM. Dharma Ferry 6 | Minggu, 23 Nov 2025 / 13:00 WIB | Senin, 24 Nov 2025 / 15:05 WIB |
| KM. Dharma Kencana 3 | Selasa, 25 Nov 2025 / 13:00 WIB | Rabu, 26 Nov 2025 / 17:34 WIB |
| KM. Dharma Ferry 6 | Rabu, 26 Nov 2025 / 15:00 WIB | Kamis, 27 Nov 2025 / 17:05 WIB |
| KM. Dharma Kencana 3 | Jumat, 28 Nov 2025 / 15:00 WIB | Sabtu, 29 Nov 2025 / 19:34 WIB |
| KM. Dharma Ferry 6 | Sabtu, 29 Nov 2025 / 17:00 WIB | Minggu, 30 Nov 2025 / 19:05 WIB |
| KM. Dharma Kencana 3 | Senin, 01 Des 2025 / 17:00 WIB | Selasa, 02 Des 2025 / 21:34 WIB |
| Update Jadwal Kapal Dharma Lautan Utama : 19 November 2025 | ||
Bila sobat berencana dengan tujuan yang sama yaitu ke Pelabuhan Kumai, namun sobat berada di kota yang berbeda di Pulau Jawa, misalnya sobat berada di Kota Semarang, maka liat disini Jadwal Kapal Semarang Kumai terbaru disini.
Harga Tiket Kapal Surabaya Kumai
Harga Tiket Kapal Pelni Surabaya Kumai
| Nama Kapal Pelni | Harga Tiket Dewasa | Harga Tiket Bayi | |
|---|---|---|---|
| KM Awu | 269.500 | 26.900 | |
| KM Kelimutu | 269.500 | 26.900 | |
| KM Lawit | 269.500 | 26.900 | |
| Update Harga Tiket Kapal Pelni Surabaya Kumai : 09 November 2025 | |||
Harga Tiket Penumpang Kapal DLU Surabaya Kumai
| Kelas | Kategori | Harga |
|---|---|---|
| VIP Room 1 (1 Tempat Tidur) | VIP Room 1 | 525.000 |
| VIP Room 2 (2 Tempat Tidur) | VIP Room 2 | 1.050.000 |
| VIP | Dewasa | 500.000 |
| VIP | Anak | 370.000 |
| VIP | Bayi | 75.000 |
| Kelas I | Dewasa | 475.000 |
| Kelas I | Anak | 355.000 |
| Kelas I | Bayi | 70.000 |
| Kelas II | Dewasa | 430.000 |
| Kelas II | Anak | 325.000 |
| Kelas II | Bayi | 70.000 |
| Kelas III | Dewasa | 370.000 |
| Kelas III | Anak | 280.000 |
| Kelas III | Bayi | 65.000 |
| Ekonomi | Dewasa | 325.000 |
| Ekonomi | Anak | 240.000 |
| Ekonomi | Bayi | 65.000 |
| Ekonomi – Tidur | Dewasa | 335.000 |
| Ekonomi – Tidur | Anak | 250.000 |
| Ekonomi – Tidur | Bayi | 65.000 |
| Ekonomi – Duduk | Dewasa | 325.000 |
| Ekonomi – Duduk | Anak | 240.000 |
| Ekonomi – Duduk | Bayi | 65.000 |
| Update Harga Tiket Penumpang Kapal DLU Surabaya Kumai : 09 November 2025 | ||
Harga Tiket Kendaraan Kapal DLU Surabaya Kumai
| Jenis Kendaraan | Harga Tiket |
|---|---|
| Sepeda | 135.000 |
| Sepeda Motor 2.A (s.d 249CC) | 522.000 |
| Sepeda Motor 2.B (250CC s.d 1000CC / Roda 3) | 972.000 |
| Kend. Kecil 3.A (s.d 2000CC) (KOSONG/ISI) | 2.365.000 / 3.065.000 |
| Kend. Kecil 3.B (2001CC ke Atas) (KOSONG/ISI) | 2.960.000 / 3.660.000 |
| Truk Sedang 4.A (KOSONG/ISI) | 8.905.000 / 12.000.000 |
| Truk Sedang 4.A – Kosong | 8.905.000 |
| Truk Sedang 4.B (KOSONG/ISI) | 9.260.000 / 12.000.000 |
| Truk Sedang 4.B – Kosong | 9.260.000 |
| Truk Sedang 4.C (KOSONG/ISI) | 12.875.000 / 15.875.000 |
| Truk Sedang 4.C – Kosong | 12.875.000 |
| Truk Besar 5.A (KOSONG/ISI) | 13.000.000 / 16.450.000 |
| Truk Besar 5.A – Kosong | 13.000.000 |
| Truk Besar 5.B (KOSONG/ISI) | 13.345.000 / 16.450.000 |
| Truk Besar 5.B – Kosong | 13.345.000 |
| Truk Besar 5.C (KOSONG/ISI) | 16.360.000 / 22.455.000 |
| Truk Besar 5.C – Kosong | 16.360.000 |
| Tronton 6.A (KOSONG/ISI) | 16.000.000 / 22.455.000 |
| Tronton 6.A – Kosong | 16.000.000 |
| Tronton 6.B (KOSONG/ISI) | 16.360.000 / 22.455.000 |
| Tronton 6.B – Kosong | 16.360.000 |
| Tronton 6.C (KOSONG/ISI) | 26.450.000 / 32.700.000 |
| Tronton 6.C – Kosong | 26.450.000 |
| Alat Berat 7.AB | 17.800.000 |
| Update Harga Tiket Kendaraan Kapal DLU Surabaya Kumai : 09 November 2025 | |
Semoga dengan adanya informasi tentang Jadwal Kapal Surabaya Kumai ini bisa membantu anda yang akan melakukan perjalanan laut ke beberapa daerah di Indonesia.
Bila sobat ingin melihat Jadwal Kapal Per Rute yang lainnya yang lebih lengkap, bisa dilihat halaman lainnya untuk merencanakan perjalanan yang lebih baik.