Harga Tiket Pelni Surabaya Makassar
|Harga Tiket Pelni Surabaya Makassar Terbaru – Tahukah anda terletak dimana Kota Makassar ? Bila anda yang belum tahu, maka Kota Makassar ini merupakan ibukota provinsi Sulawesi Selatan, ya berada di Pulau Sulawesi. Kota Makassar yang memiliki 15 kecamatan, merupakan kota terpadat di provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah penduduknya mencapai 1.489.011 jiwa di tahun 2017 (sumber angka : Kota Makassar Dalam Angka 2018). Bila anda ingin tahu apa saja nama-nama kecamatan yang ada di Kota Makassar ini. Lihat nama-namanya berikut ini.
Nama – Nama Kecamatan di Kota Makassar
- Mariso – Mamajang – Tamalate – Rappocini – Makassar – Ujung Pandang – Wajo – Bontoala – Ujung Tanah – Kep. Sangkarrang – Tallo – Panakkukang – Manggala – Biringkanaya – Tamalanrea (dikutip dari Kota Makassar Dalam Angka 2018)
Bila anda saat ini berada di Kota Surabaya yang kita kenal dengan julukan kota pahlawan, serta hendak berencana melakukan perjalanan ke kota Makassar selain menggunakan moda transportasi udara, bisa juga menggunakan kapal laut, khususnya PT Pelni. Harga tiket pelni ini relatif stabil tidak mengalami fluktuasi harga dibandingkan dengan tiket pesawat yang berbeda hari keberangkatan saja, harga yang ditawarkan berbeda pula harganya.
Harga Tiket Pelni Surabaya Makassar
Harga Tiket Kapal Pelni Surabaya Makassar
- Kelas Ekonomi : Rp 272.000 untuk dewasa dan Rp 32.000 untuk bayi
- Kelas 2B : Rp 440.000 untuk dewasa dan Rp 48.000 untuk bayi
- Kelas 2A : Rp 476.000 untuk dewasa dan Rp 52.000 untuk bayi
- Kelas 1B : Rp 693.000 untuk dewasa dan Rp 74.000 untuk bayi
- Kelas 1A : Rp 846.000 untuk dewasa dan Rp 89.000 untuk bayi
Ya itulah harga tiket pelni surabaya makassar, bila anda ingin mengetahui Jadwal Kapal Pelni yang melayani rute ini, silahkan lihat jadwal kapal pelni berikut ini.
Jadwal Kapal Pelni Surabaya Makassar
- KM.UMSINI Berangkat : 17-12-2019 | 02:00 Tiba : 18-12-2019 | 13:00
- KM.GUNUNG DEMPO Berangkat : 17-12-2019 | 04:30 Tiba : 18-12-2019 | 04:00
- KM.NGGAPULU Berangkat : 19-12-2019 | 10:00 Tiba : 20-12-2019 | 16:00
- KM.CIREMAI Berangkat : 20-12-2019 | 03:00 Tiba : 21-12-2019 | 10:00
- KM.DOROLONDA Berangkat : 25-12-2019 | 12:00 Tiba : 26-12-2019 | 17:00
- KM.SINABUNG Berangkat : 25-12-2019 | 16:00 Tiba : 26-12-2019 | 20:00
- KM.DOBONSOLO Berangkat : 27-12-2019 | 23:00 Tiba : 29-12-2019 | 05:00
- KM.UMSINI Berangkat : 31-12-2019 | 01:00 Tiba : 01-01-2020 | 13:00
- KM.GUNUNG DEMPO Berangkat : 31-12-2019 | 23:59 Tiba : 02-01-2020 | 04:00
- KM.CIREMAI Berangkat : 03-01-2020 | 20:00 Tiba : 05-01-2020 | 03:00
- KM.NGGAPULU Berangkat : 05-01-2020 | 01:00 Tiba : 06-01-2020 | 07:00
- KM.DOROLONDA Berangkat : 06-01-2020 | 16:00 Tiba : 07-01-2020 | 21:00
- KM.LEUSER Berangkat : 07-01-2020 | 08:00 Tiba : 10-01-2020 | 19:00
- KM.SINABUNG Berangkat : 08-01-2020 | 16:00 Tiba : 09-01-2020 | 20:00
- KM.DOROLONDA Berangkat : 18-01-2020 | 21:00 Tiba : 20-01-2020 | 02:00
- KM.SINABUNG Berangkat : 22-01-2020 | 16:00 Tiba : 23-01-2020 | 20:00
- KM.DOROLONDA Berangkat : 01-02-2020 | 21:00 Tiba : 03-02-2020 | 02:00
Gimana anda sudah tahu harga tiket pelni dari surabaya makassar serta jadwal kapal pelni yang melayani rute ini. Lalu kapan anda mau jalan – jalan di kota Makassar ?
Selamat naik kapal pelni surabaya makassar !!!