Banyak calon penumpang yang mencari informasi mengenai Jadwal Kapal Dobonsolo 2026 setiap kali mereka hendak merencanakan perjalanan laut. KM Dobonsolo merupakan kapal yang sering digunakan untuk rute panjang sehingga masyarakat sangat mengandalkan jadwal keberangkatannya. Selain itu, perjalanan laut yang tenang dan pemandangan yang indah menjadi daya tarik tersendiri.
Dengan nama yang diambil dari Gunung Dobonsolo, kapal ini melanjutkan tradisi Pelni dalam menamai armadanya. Karena popularitasnya, kata kunci seperti jadwal kapal KM Dobonsolo, rute pelayaran kapal Dobonsolo, dan jadwal pelni hari ini cukup sering muncul di mesin pencari.
Jadwal Kapal Dobonsolo
Ini beberapa Jadwal Kapal Dobonsolo di Tahun 2025 yang akan selalu diupdate secara berkala dan bila ada perkembangan jadwal kapal Dobonsolo terbaru dari PT Pelni.

Jadwal Kapal Dobonsolo Maret 2026
Ini beberapa jadwal keberangkatan kapal pelni Dobonsolo di bulan Maret 2026 yang telah diupdate secara berkala, hingga menampilkan jadwal kapal pelni Dobonsolo sampai dengan tanggal 13 April 2026.
| Pelabuhan Asal – Tujuan | Waktu Berangkat | Waktu Tiba | Lama Perjalanan |
|---|---|---|---|
| Tual – Fak Fak | Sabtu, 28 Februari 2026 13:00 | Minggu, 01 Maret 2026 10:00 | 21 jam |
| Fak Fak – Sorong | Minggu, 01 Maret 2026 13:00 | Senin, 02 Maret 2026 11:00 | 22 jam |
| Sorong – Serui | Senin, 02 Maret 2026 16:00 | Selasa, 03 Maret 2026 15:00 | 23 jam |
| Serui – Jayapura | Selasa, 03 Maret 2026 17:00 | Rabu, 04 Maret 2026 13:00 | 20 jam |
| Jayapura – Serui | Rabu, 04 Maret 2026 18:00 | Kamis, 05 Maret 2026 15:00 | 21 jam |
| Serui – Nabire | Kamis, 05 Maret 2026 17:00 | Jumat, 06 Maret 2026 23:00 | 1 hari 6 jam |
| Nabire – Manokwari | Jumat, 06 Maret 2026 01:00 | Jumat, 06 Maret 2026 12:00 | 11 jam |
| Manokwari – Sorong | Jumat, 06 Maret 2026 14:00 | Sabtu, 07 Maret 2026 04:00 | 14 jam |
| Sorong – Ambon | Sabtu, 07 Maret 2026 07:00 | Minggu, 08 Maret 2026 04:00 | 21 jam |
| Ambon – Bau Bau | Minggu, 08 Maret 2026 07:00 | Senin, 09 Maret 2026 07:00 | 1 hari |
| Bau Bau – Makassar | Senin, 09 Maret 2026 09:00 | Selasa, 10 Maret 2026 01:00 | 16 jam |
| Makassar – Surabaya | Selasa, 10 Maret 2026 04:00 | Rabu, 11 Maret 2026 10:00 | 1 hari 6 jam |
| Surabaya – Jakarta | Rabu, 11 Maret 2026 13:00 | Kamis, 12 Maret 2026 16:00 | 1 hari 3 jam |
| Jakarta – Surabaya | Jumat, 13 Maret 2026 17:00 | Sabtu, 14 Maret 2026 19:00 | 1 hari 2 jam |
| Surabaya – Makassar | Sabtu, 14 Maret 2026 23:00 | Senin, 16 Maret 2026 05:00 | 1 hari 6 jam |
| Makassar – Bau Bau | Senin, 16 Maret 2026 09:00 | Selasa, 17 Maret 2026 01:00 | 16 jam |
| Bau Bau – Ambon | Selasa, 17 Maret 2026 05:00 | Rabu, 18 Maret 2026 08:00 | 1 hari 3 jam |
| Ambon – Banda | Rabu, 18 Maret 2026 12:00 | Rabu, 18 Maret 2026 21:00 | 9 jam |
| Banda – Tual | Rabu, 18 Maret 2026 23:59 | Kamis, 19 Maret 2026 12:00 | 12 jam |
| Tual – Dobo | Kamis, 19 Maret 2026 16:00 | Jumat, 20 Maret 2026 23:00 | 1 hari 7 jam |
| Dobo – Kaimana | Jumat, 20 Maret 2026 02:00 | Jumat, 20 Maret 2026 12:00 | 10 jam |
| Kaimana – Fak Fak | Jumat, 20 Maret 2026 15:00 | Sabtu, 21 Maret 2026 03:00 | 12 jam |
| Fak Fak – Ambon | Sabtu, 21 Maret 2026 07:00 | Minggu, 22 Maret 2026 02:00 | 19 jam |
| Ambon – Namlea | Minggu, 22 Maret 2026 06:00 | Minggu, 22 Maret 2026 12:00 | 6 jam |
| Namlea – Bau Bau | Minggu, 22 Maret 2026 16:00 | Senin, 23 Maret 2026 19:00 | 1 hari 3 jam |
| Bau Bau – Makassar | Senin, 23 Maret 2026 23:00 | Selasa, 24 Maret 2026 15:00 | 16 jam |
| Makassar – Surabaya | Selasa, 24 Maret 2026 19:00 | Kamis, 26 Maret 2026 02:00 | 1 hari 7 jam |
| Surabaya – Tanjung Priok ( Jakarta ) | Kamis, 26 Maret 2026 05:00 | Jumat, 27 Maret 2026 08:00 | 1 hari 3 jam |
| Tanjung Priok ( Jakarta ) – Surabaya | Sabtu, 28 Maret 2026 02:00 | Minggu, 29 Maret 2026 05:00 | 1 hari 3 jam |
| Surabaya – Balikpapan | Minggu, 29 Maret 2026 09:00 | Senin, 30 Maret 2026 18:00 | 1 hari 9 jam |
| Balikpapan – Makassar | Senin, 30 Maret 2026 22:00 | Selasa, 31 Maret 2026 18:00 | 20 jam |
| Makassar – Bau Bau | Selasa, 31 Maret 2026 22:00 | Rabu, 01 April 2026 14:00 | 16 jam |
| Bau Bau – Ambon | Rabu, 01 April 2026 17:00 | Kamis, 02 April 2026 20:00 | 1 hari 3 jam |
| Ambon – Sorong | Kamis, 02 April 2026 23:59 | Jumat, 03 April 2026 22:00 | 22 jam |
| Sorong – Manokwari | Sabtu, 04 April 2026 01:00 | Sabtu, 04 April 2026 15:00 | 14 jam |
| Manokwari – Nabire | Sabtu, 04 April 2026 17:00 | Minggu, 05 April 2026 04:00 | 11 jam |
| Nabire – Serui | Minggu, 05 April 2026 06:00 | Minggu, 05 April 2026 12:00 | 6 jam |
| Serui – Jayapura | Minggu, 05 April 2026 14:00 | Senin, 06 April 2026 09:00 | 19 jam |
| Jayapura – Serui | Senin, 06 April 2026 14:00 | Selasa, 07 April 2026 10:00 | 20 jam |
| Serui – Nabire | Selasa, 07 April 2026 12:00 | Selasa, 07 April 2026 18:00 | 6 jam |
| Nabire – Manokwari | Selasa, 07 April 2026 20:00 | Rabu, 08 April 2026 07:00 | 11 jam |
| Manokwari – Sorong | Rabu, 08 April 2026 09:00 | Rabu, 08 April 2026 22:00 | 13 jam |
| Sorong – Ambon | Kamis, 09 April 2026 01:00 | Kamis, 09 April 2026 22:00 | 21 jam |
| Ambon – Bau Bau | Jumat, 10 April 2026 01:00 | Sabtu, 11 April 2026 01:00 | 1 hari |
| Bau Bau – Makassar | Sabtu, 11 April 2026 03:00 | Sabtu, 11 April 2026 18:00 | 15 jam |
| Makassar – Surabaya | Sabtu, 11 April 2026 20:00 | Senin, 13 April 2026 03:00 | 1 hari 7 jam |
| Surabaya – Tanjung Priok ( Jakarta ) | Senin, 13 April 2026 05:00 | Selasa, 14 April 2026 07:00 | 1 hari 2 jam |
| Update Jadwal Kapal KM DOBONSOLO : Minggu, 01 Maret 2026 | |||
Baca Juga : Jadwal Kapal Gunung Dempo Terbaru Maret 2026
Harga Tiket Kapal Dobonsolo
Berapa tarif resmi Kapal Dobonsolo? Untuk membantu Anda mempersiapkan perjalanan, berikut kami tampilkan harga tiket terbaru yang mencakup berbagai rute serta kategori penumpang dewasa dan bayi.
| Pelabuhan Asal | Pelabuhan Tujuan | Harga Tiket Dewasa | Harga Tiket Bayi |
|---|---|---|---|
| JAKARTA | JAYAPURA | 1.285.000 | 129.400 |
| JAYAPURA | JAKARTA | 1.277.500 | 129.400 |
| JAKARTA | SURABAYA | 321.000 | 33.000 |
| SURABAYA | JAKARTA | 318.500 | 33.000 |
| SURABAYA | MAKASSAR | 357.500 | 36.900 |
| MAKASSAR | SURABAYA | 362.500 | 36.900 |
| MAKASSAR | BAU BAU | 232.500 | 22.700 |
| BAU BAU | MAKASSAR | 187.500 | 22.700 |
| JAKARTA | MAKASSAR | 563.000 | 57.200 |
| MAKASSAR | JAKARTA | 565.500 | 57.200 |
| JAKARTA | BAU BAU | 568.000 | 57.700 |
| BAU BAU | JAKARTA | 525.500 | 57.700 |
| JAKARTA | SORONG | 1.028.000 | 103.700 |
| SORONG | JAKARTA | 1.025.000 | 103.700 |
| SURABAYA | BAU BAU | 490.500 | 50.200 |
| BAU BAU | SURABAYA | 450.500 | 50.200 |
| SURABAYA | SORONG | 779.500 | 79.100 |
| SORONG | SURABAYA | 779.500 | 79.100 |
| SURABAYA | JAYAPURA | 1.044.500 | 105.600 |
| JAYAPURA | SURABAYA | 1.039.500 | 105.600 |
| MAKASSAR | SORONG | 708.500 | 71.500 |
| SORONG | MAKASSAR | 703.500 | 71.500 |
| MAKASSAR | JAYAPURA | 966.500 | 97.300 |
| JAYAPURA | MAKASSAR | 956.500 | 97.300 |
| BAU BAU | SORONG | 572.500 | 62.400 |
| SORONG | BAU BAU | 612.500 | 62.400 |
| BAU BAU | JAYAPURA | 828.500 | 88.000 |
| JAYAPURA | BAU BAU | 863.500 | 88.000 |
| SORONG | JAYAPURA | 478.500 | 49.000 |
| JAYAPURA | SORONG | 473.500 | 49.000 |
| SORONG | MANOKWARI | 211.500 | 21.100 |
| MANOKWARI | SORONG | 201.500 | 21.100 |
| MANOKWARI | BIAK | 139.500 | 14.900 |
| BIAK | MANOKWARI | 139.500 | 14.900 |
| BIAK | JAYAPURA | 269.500 | 27.900 |
| JAYAPURA | BIAK | 274.500 | 27.900 |
| JAKARTA | MANOKWARI | 1.111.000 | 112.000 |
| MANOKWARI | JAKARTA | 1.098.500 | 112.000 |
| SURABAYA | MANOKWARI | 862.500 | 87.400 |
| MANOKWARI | SURABAYA | 852.500 | 87.400 |
| MAKASSAR | MANOKWARI | 791.500 | 79.800 |
| MANOKWARI | MAKASSAR | 776.500 | 79.800 |
| BAU BAU | MANOKWARI | 655.500 | 70.700 |
| MANOKWARI | BAU BAU | 685.500 | 70.700 |
| JAYAPURA | MANOKWARI | 351.500 | 36.800 |
| MANOKWARI | JAYAPURA | 346.500 | 36.800 |
| JAKARTA | BIAK | 1.257.000 | 126.600 |
| BIAK | JAKARTA | 1.244.500 | 126.600 |
| SURABAYA | BIAK | 988.500 | 100.000 |
| BIAK | SURABAYA | 978.500 | 100.000 |
| MAKASSAR | BIAK | 896.500 | 90.300 |
| BIAK | MAKASSAR | 881.500 | 90.300 |
| BAU BAU | BIAK | 667.500 | 71.900 |
| BIAK | BAU BAU | 697.500 | 71.900 |
| SORONG | BIAK | 426.500 | 43.800 |
| BIAK | SORONG | 416.500 | 43.800 |
| JAYAPURA | BIAK | 274.500 | 27.900 |
| BIAK | JAYAPURA | 269.500 | 27.900 |
| Update Harga Tiket Kapal Pelni Dobonsolo : 15 November 2025 | |||
Tentang Kapal Dobonsolo
KM Dobonsolo selesai dibangun pada tahun 1993 dengan ukuran kapal sebesar 14.581 Gross Tonage (GT) , serta panjang kapal keseluruhan sebesar 146,5 meter dengan lebar kapal sebesar 23,7 meter.
Rute Kapal Dobonsolo
Sekarang bila anda sedang mencari Jadwal Kapal Dobonsolo yang terbaru di tahun 2025 ini, maka anda bisa melihat Jadwal Keberangkatan Kapal Pelni Dobonsolo ini di bawah ini. Namun sebelumnya mungkin anda perlu tahu rute perjalanan kapal pelni Dobonsolo ini kebanyakan beroperasi di wilayah yang masuk kedalam zona Waktu Indonesia Tengah (WITA) dan Waktu Indonesia Timur (WIT).
Rute perjalanan kapal Dobonsolo ini mengunjungi beberapa pulau besar di Indonesia seperti Jawa (Jakarta, Surabaya), Sulawesi (Makassar, Bau Bau) serta beberapa pulau lainnya, ini selengkapnya rute perjalanan kapal pelni Dobonsolo :
- Jakarta – Surabaya – Makassar – Bau Bau – Sorong – Manokwari – Biak – Jayapura (pp)
Semoga dengan adanya informasi tentang Jadwal Kapal Dobonsolo Hari Ini serta harga tiketnya bisa membantu anda yang berencana menggunakan kapal motor ini … Amin.
Leave a Reply