Jadwal Kapal Dorolonda Terbaru 2026 banyak dicari oleh masyarakat jelang musim liburan. KM Dorolonda merupakan kapal yang sangat diandalkan untuk perjalanan jauh dengan rute yang luas dan jadwal yang cukup rutin. Bagi masyarakat yang ingin bepergian menggunakan kapal laut, mengetahui jadwal keberangkatan menjadi hal penting agar perjalanan bisa direncanakan dengan baik.
Kapal ini mengikuti pola penamaan Pelni yang selalu menggunakan nama gunung sebagai identitas armadanya. KM Dorolonda sendiri dinamai dari nama Gunung Dorolonda. Karena popularitasnya, kata kunci seperti Jadwal Pelni KM Dorolonda hari ini dan kapal Dorolonda 2025 berangkat kapan semakin sering muncul dalam pencarian online.
Jadwal Kapal Dorolonda
Ini beberapa Jadwal Kapal Dorolonda di Tahun 2026 yang akan selalu diupdate secara berkala dan bila ada perkembangan jadwal kapal Dorolonda terbaru dari PT Pelni.

Jadwal Kapal Dorolonda Maret 2026
Ini beberapa jadwal keberangkatan kapal pelni Dorolonda di bulan Maret 2026 yang telah diupdate secara berkala, hingga menampilkan jadwal kapal pelni Dorolonda sampai dengan tanggal 10 April 2026.
| Pelabuhan Asal – Tujuan | Waktu Berangkat | Waktu Tiba | Lama Perjalanan |
|---|---|---|---|
| Manokwari – Nabire | Minggu, 01 Maret 2026 09:00 | Minggu, 01 Maret 2026 20:00 | 11 jam |
| Nabire – Waren | Minggu, 01 Maret 2026 22:00 | Senin, 02 Maret 2026 04:00 | 6 jam |
| Waren – Serui | Senin, 02 Maret 2026 06:00 | Senin, 02 Maret 2026 08:00 | 2 jam |
| Serui – Jayapura | Senin, 02 Maret 2026 10:00 | Selasa, 03 Maret 2026 06:00 | 20 jam |
| Jayapura – Serui | Selasa, 03 Maret 2026 11:00 | Rabu, 04 Maret 2026 06:00 | 19 jam |
| Serui – Waren | Rabu, 04 Maret 2026 08:00 | Rabu, 04 Maret 2026 10:00 | 2 jam |
| Waren – Nabire | Rabu, 04 Maret 2026 12:00 | Rabu, 04 Maret 2026 18:00 | 6 jam |
| Nabire – Manokwari | Rabu, 04 Maret 2026 20:00 | Kamis, 05 Maret 2026 07:00 | 11 jam |
| Manokwari – Sorong | Kamis, 05 Maret 2026 09:00 | Kamis, 05 Maret 2026 22:00 | 13 jam |
| Sorong – Ambon | Jumat, 06 Maret 2026 01:00 | Jumat, 06 Maret 2026 21:00 | 20 jam |
| Ambon – Ternate | Jumat, 06 Maret 2026 23:59 | Sabtu, 07 Maret 2026 19:00 | 19 jam |
| Ternate – Bitung | Sabtu, 07 Maret 2026 21:00 | Minggu, 08 Maret 2026 06:00 | 9 jam |
| Bitung – Pantoloan | Minggu, 08 Maret 2026 08:00 | Senin, 09 Maret 2026 13:00 | 1 hari 5 jam |
| Pantoloan – Balikpapan | Senin, 09 Maret 2026 15:00 | Selasa, 10 Maret 2026 03:00 | 12 jam |
| Balikpapan – Surabaya | Selasa, 10 Maret 2026 06:00 | Rabu, 11 Maret 2026 13:00 | 1 hari 7 jam |
| Surabaya – Balikpapan | Rabu, 11 Maret 2026 17:00 | Kamis, 12 Maret 2026 23:00 | 1 hari 6 jam |
| Balikpapan – Pantoloan | Jumat, 13 Maret 2026 02:00 | Jumat, 13 Maret 2026 14:00 | 12 jam |
| Pantoloan – Balikpapan | Jumat, 13 Maret 2026 17:00 | Sabtu, 14 Maret 2026 05:00 | 12 jam |
| Balikpapan – Surabaya | Sabtu, 14 Maret 2026 08:00 | Minggu, 15 Maret 2026 14:00 | 1 hari 6 jam |
| Surabaya – Balikpapan | Minggu, 15 Maret 2026 17:00 | Senin, 16 Maret 2026 22:00 | 1 hari 5 jam |
| Balikpapan – Surabaya | Selasa, 17 Maret 2026 01:00 | Rabu, 18 Maret 2026 06:00 | 1 hari 5 jam |
| Surabaya – Balikpapan | Rabu, 18 Maret 2026 09:00 | Kamis, 19 Maret 2026 14:00 | 1 hari 5 jam |
| Balikpapan – Pantoloan | Kamis, 19 Maret 2026 17:00 | Jumat, 20 Maret 2026 23:00 | 1 hari 6 jam |
| Pantoloan – Bitung | Sabtu, 21 Maret 2026 02:00 | Minggu, 22 Maret 2026 08:00 | 1 hari 6 jam |
| Bitung – Pantoloan | Minggu, 22 Maret 2026 13:00 | Senin, 23 Maret 2026 01:00 | 12 jam |
| Pantoloan – Bitung | Senin, 23 Maret 2026 04:00 | Selasa, 24 Maret 2026 07:00 | 1 hari 3 jam |
| Bitung – Pantoloan | Selasa, 24 Maret 2026 16:00 | Rabu, 25 Maret 2026 21:00 | 1 hari 5 jam |
| Pantoloan – Balikpapan | Rabu, 25 Maret 2026 23:59 | Kamis, 26 Maret 2026 12:00 | 12 jam |
| Balikpapan – Surabaya | Kamis, 26 Maret 2026 14:00 | Jumat, 27 Maret 2026 21:00 | 1 hari 7 jam |
| Surabaya – Balikpapan | Sabtu, 28 Maret 2026 05:00 | Minggu, 29 Maret 2026 10:00 | 1 hari 5 jam |
| Balikpapan – Pantoloan | Minggu, 29 Maret 2026 13:00 | Senin, 30 Maret 2026 03:00 | 14 jam |
| Pantoloan – Bitung | Senin, 30 Maret 2026 06:00 | Selasa, 31 Maret 2026 11:00 | 1 hari 5 jam |
| Bitung – Ternate | Selasa, 31 Maret 2026 15:00 | Rabu, 01 April 2026 01:00 | 10 jam |
| Ternate – Ambon | Rabu, 01 April 2026 03:00 | Rabu, 01 April 2026 22:00 | 19 jam |
| Ambon – Sorong | Kamis, 02 April 2026 02:00 | Kamis, 02 April 2026 22:00 | 20 jam |
| Sorong – Manokwari | Jumat, 03 April 2026 01:00 | Jumat, 03 April 2026 14:00 | 13 jam |
| Manokwari – Nabire | Jumat, 03 April 2026 16:00 | Sabtu, 04 April 2026 03:00 | 11 jam |
| Nabire – Serui | Sabtu, 04 April 2026 05:00 | Sabtu, 04 April 2026 11:00 | 6 jam |
| Serui – Jayapura | Sabtu, 04 April 2026 13:00 | Minggu, 05 April 2026 07:00 | 18 jam |
| Jayapura – Serui | Minggu, 05 April 2026 13:00 | Senin, 06 April 2026 07:00 | 18 jam |
| Serui – Nabire | Senin, 06 April 2026 09:00 | Senin, 06 April 2026 15:00 | 6 jam |
| Nabire – Manokwari | Senin, 06 April 2026 17:00 | Selasa, 07 April 2026 04:00 | 11 jam |
| Manokwari – Sorong | Selasa, 07 April 2026 06:00 | Selasa, 07 April 2026 19:00 | 13 jam |
| Sorong – Ternate | Selasa, 07 April 2026 22:00 | Rabu, 08 April 2026 16:00 | 18 jam |
| Ternate – Bitung | Rabu, 08 April 2026 18:00 | Kamis, 09 April 2026 02:00 | 8 jam |
| Bitung – Pantoloan | Kamis, 09 April 2026 05:00 | Jumat, 10 April 2026 08:00 | 1 hari 3 jam |
| Pantoloan – Balikpapan | Jumat, 10 April 2026 10:00 | Jumat, 10 April 2026 22:00 | 12 jam |
| Balikpapan – Surabaya | Jumat, 10 April 2026 23:59 | Minggu, 12 April 2026 06:00 | 1 hari 6 jam |
| Update Jadwal Kapal KM DOROLONDA : Jumat, 06 Maret 2026 | |||
Baca Juga : Jadwal Kapal Nggapulu Terbaru Maret 2026
Harga Tiket Kapal Dorolonda
Anda berencana menggunakan layanan Kapal Dorolonda Pelni? Pastikan Anda mengetahui harga tiket terbarunya. Silakan lihat daftar tarif lengkap yang kami sediakan untuk dewasa dan bayi.
| Pelabuhan Asal | Pelabuhan Tujuan | Harga Tiket Dewasa | Harga Tiket Bayi |
|---|---|---|---|
| Surabaya | Makassar | 357.500 | 36.900 |
| Makassar | Surabaya | 362.500 | 36.900 |
| Makassar | Bau Bau | 232.500 | 22.700 |
| Bau Bau | Makassar | 187.500 | 22.700 |
| Bau Bau | Ambon (Transit Namlea) | 385.500 | 43.700 |
| Ambon | Bau Bau | 410.500 | 42.700 |
| Ambon | Sorong | 283.500 | 28.800 |
| Sorong | Ambon | 288.500 | 28.800 |
| Serui | Sorong | 361.000 | 41.000 |
| Surabaya | Bau Bau | 490.500 | 50.200 |
| Bau Bau | Surabaya | 450.500 | 50.200 |
| Surabaya | Ambon | 670.500 | 68.200 |
| Ambon | Surabaya | 665.500 | 68.200 |
| Surabaya | Sorong | 779.500 | 79.100 |
| Sorong | Surabaya | 779.500 | 79.100 |
| Serui | Surabaya | 939.000 | 98.800 |
| Surabaya | Jayapura | 1.044.500 | 105.600 |
| Jayapura | Surabaya | 1.039.500 | 105.600 |
| Makassar | Ambon | 521.500 | 52.800 |
| Ambon | Makassar | 511.500 | 52.800 |
| Makassar | Sorong | 708.500 | 71.500 |
| Sorong | Makassar | 703.500 | 71.500 |
| Makassar | Jayapura | 966.500 | 97.300 |
| Jayapura | Makassar | 956.500 | 97.300 |
| Bau Bau | Sorong | 572.500 | 62.400 |
| Sorong | Bau Bau | 612.500 | 62.400 |
| Bau Bau | Jayapura | 828.500 | 88.000 |
| Jayapura | Bau Bau | 863.500 | 88.000 |
| Ambon | Jayapura | 534.500 | 55.100 |
| Jayapura | Ambon | 534.500 | 55.100 |
| Sorong | Jayapura | 478.500 | 49.000 |
| Jayapura | Sorong | 473.500 | 49.000 |
| Sorong | Manokwari | 211.500 | 21.100 |
| Manokwari | Sorong | 201.500 | 21.100 |
| Surabaya | Manokwari | 862.500 | 87.400 |
| Manokwari | Surabaya | 852.500 | 87.400 |
| Makassar | Manokwari | 791.500 | 79.800 |
| Manokwari | Makassar | 776.500 | 79.800 |
| Bau Bau | Manokwari | 655.500 | 70.700 |
| Manokwari | Bau Bau | 685.500 | 70.700 |
| Jayapura | Manokwari | 351.500 | 36.800 |
| Manokwari | Jayapura | 346.500 | 36.800 |
| Nabire | Jayapura | 298.500 | 35.000 |
| Jayapura | Nabire | 333.500 | 35.000 |
| Makassar | Nabire | 859.500 | 86.600 |
| Nabire | Makassar | 814.500 | 86.600 |
| Sorong | Nabire | 323.500 | 33.500 |
| Nabire | Sorong | 283.500 | 33.500 |
| Ambon | Namlea | 111.500 | 11.200 |
| Namlea | Ambon | 76.500 | 11.200 |
| Bau Bau | Namlea | 375.500 | 42.700 |
| Namlea | Bau Bau | 369.500 | 42.100 |
| Balikpapan | Surabaya | 523.500 | 54.000 |
| Pantoloan | Balikpapan | 154.000 | 18.100 |
| Bitung | Pantoloan | 374.000 | 39.300 |
| Ternate | Bitung | 229.500 | 23.900 |
| Bitung | Surabaya | 714.000 | 73.300 |
| Ternate | Surabaya | 746.500 | 76.800 |
| Ambon | Manokwari | 412.500 | 42.900 |
| Update Harga Tiket Kapal Pelni Dorolonda : 15 November 2025 | |||
Tentang Kapal Dorolonda
KM Dorolonda selesai dibangun pada tahun 2001 dengan ukuran kapal sebesar 14.685 Gross Tonage (GT) , serta panjang kapal keseluruhan sebesar 146,5 meter dengan lebar kapal sebesar 23 meter.
Rute Kapal Dorolonda
Sekarang bila anda sedang mencari Jadwal Kapal Dorolonda yang terbaru di tahun 2025 ini, maka anda bisa melihat Jadwal Kapal Pelni Dorolonda ini di bawah ini. Namun sebelumnya mungkin anda perlu tahu rute perjalanan kapal pelni Dorolonda ini kebanyakan beroperasi di wilayah yang masuk kedalam zona Waktu Indonesia Tengah (WITA) dan Waktu Indonesia Timur (WIT).
Rute perjalanan kapal Dorolonda ini mengunjungi beberapa pulau besar di Indonesia seperti Jawa (Surabaya), Sulawesi (Balikpapan, Pantoloan, Bitung) serta beberapa pulau lainnya, ini selengkapnya rute perjalanan kapal pelni Dorolonda :
- Surabaya – Balikpapan – Pantoloan – Bitung – Ternate – Sorong – Manokwari – Nabire – Serui – Jayapura (pp)
Semoga dengan adanya informasi tentang Jadwal Kapal Dorolonda Hari Ini serta harga tiketnya bisa membantu anda yang berencana menggunakan kapal motor ini … Amin.
Leave a Reply