Jadwal Kapal Dorolonda Terbaru 2025 banyak dicari oleh masyarakat jelang musim liburan. KM Dorolonda merupakan kapal yang sangat diandalkan untuk perjalanan jauh dengan rute yang luas dan jadwal yang cukup rutin. Bagi masyarakat yang ingin bepergian menggunakan kapal laut, mengetahui jadwal keberangkatan menjadi hal penting agar perjalanan bisa direncanakan dengan baik.
Kapal ini mengikuti pola penamaan Pelni yang selalu menggunakan nama gunung sebagai identitas armadanya. KM Dorolonda sendiri dinamai dari nama Gunung Dorolonda. Karena popularitasnya, kata kunci seperti Jadwal Pelni KM Dorolonda hari ini dan kapal Dorolonda 2025 berangkat kapan semakin sering muncul dalam pencarian online.
Jadwal Kapal Dorolonda
Ini beberapa Jadwal Kapal Dorolonda di Tahun 2025 yang akan selalu diupdate secara berkala dan bila ada perkembangan jadwal kapal Dorolonda terbaru dari PT Pelni.

Jadwal Kapal Dorolonda November 2025
Ini beberapa jadwal keberangkatan kapal pelni Dorolonda di bulan november 2005 yang telah diupdate secara berkala, hingga menampilkan jadwal kapal pelni Dorolonda sampai dengan tanggal 30 november 2025.
| Pelabuhan Asal – Tujuan | Jadwal Keberangkatan | Waktu Tiba |
|---|---|---|
| Bitung – Ternate | Senin, 17 November 2025 Pk 01:00 | Senin, 17 November 2025 Pk 11:00 |
| Ternate – Sorong | Senin, 17 November 2025 Pk 13:00 | Selasa, 18 November 2025 Pk 07:00 |
| Sorong – Manokwari | Selasa, 18 November 2025 Pk 10:00 | Selasa, 18 November 2025 Pk 22:00 |
| Manokwari – Nabire | Selasa, 18 November 2025 Pk 23:59 | Rabu, 19 November 2025 Pk 10:00 |
| Nabire – Serui | Rabu, 19 November 2025 Pk 12:00 | Rabu, 19 November 2025 Pk 18:00 |
| Serui – Jayapura | Rabu, 19 November 2025 Pk 20:00 | Kamis, 20 November 2025 Pk 14:00 |
| Jayapura – Serui | Kamis, 20 November 2025 Pk 18:00 | Jumat, 21 November 2025 Pk 12:00 |
| Serui – Nabire | Jumat, 21 November 2025 Pk 14:00 | Jumat, 21 November 2025 Pk 20:00 |
| Nabire – Manokwari | Jumat, 21 November 2025 Pk 22:00 | Sabtu, 22 November 2025 Pk 08:00 |
| Manokwari – Sorong | Sabtu, 22 November 2025 Pk 10:00 | Sabtu, 22 November 2025 Pk 22:00 |
| Sorong – Ternate | Minggu, 23 November 2025 Pk 01:00 | Minggu, 23 November 2025 Pk 19:00 |
| Ternate – Bitung | Minggu, 23 November 2025 Pk 21:00 | Senin, 24 November 2025 Pk 05:00 |
| Bitung – Pantoloan | Senin, 24 November 2025 Pk 08:00 | Selasa, 25 November 2025 Pk 12:00 |
| Pantoloan – Balikpapan | Selasa, 25 November 2025 Pk 14:00 | Rabu, 26 November 2025 Pk 02:00 |
| Balikpapan – Surabaya | Rabu, 26 November 2025 Pk 04:00 | Kamis, 27 November 2025 Pk 09:00 |
| Surabaya – Balikpapan | Kamis, 27 November 2025 Pk 08:00 | Jumat, 28 November 2025 Pk 14:00 |
| Balikpapan – Surabaya | Jumat, 28 November 2025 Pk 19:00 | Minggu, 30 November 2025 Pk 01:00 |
| Surabaya – Jakarta | Minggu, 30 November 2025 Pk 09:00 | Senin, 01 Desember 2025 Pk 09:00 |
| Update Jadwal Kapal Pelni Dorolonda : 15 November 2025 | ||
Jadwal Kapal Dorolonda Desember 2025
Ini beberapa jadwal kapal pelni dorolonda di bulan desember 2025 yang menampilkan jadwal sampai dengan tanggal 31 desember 2025.
| Pelabuhan Asal – Tujuan | Jadwal Keberangkatan | Waktu Tiba |
|---|---|---|
| Jakarta – Surabaya | Senin, 01 Desember 2025 Pk 19:00 | Selasa, 02 Desember 2025 Pk 20:00 |
| Surabaya – Makassar | Selasa, 02 Desember 2025 Pk 23:59 | Kamis, 04 Desember 2025 Pk 04:00 |
| Makassar – Bau Bau | Kamis, 04 Desember 2025 Pk 08:00 | Kamis, 04 Desember 2025 Pk 23:00 |
| Bau Bau – Ambon | Jumat, 05 Desember 2025 Pk 02:00 | Sabtu, 06 Desember 2025 Pk 01:00 |
| Ambon – Banda | Sabtu, 06 Desember 2025 Pk 05:00 | Sabtu, 06 Desember 2025 Pk 13:00 |
| Banda – Tual | Sabtu, 06 Desember 2025 Pk 15:00 | Minggu, 07 Desember 2025 Pk 02:00 |
| Tual – Dobo | Minggu, 07 Desember 2025 Pk 06:00 | Minggu, 07 Desember 2025 Pk 13:00 |
| Dobo – Kaimana | Minggu, 07 Desember 2025 Pk 16:00 | Senin, 08 Desember 2025 Pk 00:01 |
| Kaimana – Fak Fak | Senin, 08 Desember 2025 Pk 02:00 | Senin, 08 Desember 2025 Pk 13:00 |
| Fak Fak – Kaimana | Senin, 08 Desember 2025 Pk 17:00 | Selasa, 09 Desember 2025 Pk 04:00 |
| Kaimana – Dobo | Selasa, 09 Desember 2025 Pk 06:00 | Selasa, 09 Desember 2025 Pk 15:00 |
| Dobo – Tual | Selasa, 09 Desember 2025 Pk 17:00 | Rabu, 10 Desember 2025 Pk 00:01 |
| Tual – Banda | Rabu, 10 Desember 2025 Pk 04:00 | Rabu, 10 Desember 2025 Pk 15:00 |
| Banda – Ambon | Rabu, 10 Desember 2025 Pk 16:00 | Kamis, 11 Desember 2025 Pk 01:00 |
| Ambon – Tual | Kamis, 11 Desember 2025 Pk 11:00 | Jumat, 12 Desember 2025 Pk 07:00 |
| Tual – Dobo | Jumat, 12 Desember 2025 Pk 10:00 | Jumat, 12 Desember 2025 Pk 17:00 |
| Dobo – Kaimana | Jumat, 12 Desember 2025 Pk 20:00 | Sabtu, 13 Desember 2025 Pk 05:00 |
| Kaimana – Fak Fak | Sabtu, 13 Desember 2025 Pk 07:00 | Sabtu, 13 Desember 2025 Pk 17:00 |
| Fak Fak – Sorong | Sabtu, 13 Desember 2025 Pk 20:00 | Minggu, 14 Desember 2025 Pk 10:00 |
| Sorong – Fak Fak | Minggu, 14 Desember 2025 Pk 13:00 | Senin, 15 Desember 2025 Pk 02:00 |
| Fak Fak – Kaimana | Senin, 15 Desember 2025 Pk 05:00 | Senin, 15 Desember 2025 Pk 15:00 |
| Kaimana – Dobo | Senin, 15 Desember 2025 Pk 17:00 | Selasa, 16 Desember 2025 Pk 02:00 |
| Dobo – Tual | Selasa, 16 Desember 2025 Pk 04:00 | Selasa, 16 Desember 2025 Pk 11:00 |
| Tual – Ambon | Selasa, 16 Desember 2025 Pk 14:00 | Rabu, 17 Desember 2025 Pk 10:00 |
| Ambon – Bau Bau | Rabu, 17 Desember 2025 Pk 13:00 | Kamis, 18 Desember 2025 Pk 12:00 |
| Bau Bau – Makassar | Kamis, 18 Desember 2025 Pk 15:00 | Jumat, 19 Desember 2025 Pk 05:00 |
| Makassar – Surabaya | Jumat, 19 Desember 2025 Pk 07:00 | Sabtu, 20 Desember 2025 Pk 08:00 |
| Surabaya – Jakarta | Sabtu, 20 Desember 2025 Pk 11:00 | Minggu, 21 Desember 2025 Pk 13:00 |
| Jakarta – Surabaya | Senin, 22 Desember 2025 Pk 02:00 | Selasa, 23 Desember 2025 Pk 02:00 |
| Surabaya – Makassar | Selasa, 23 Desember 2025 Pk 05:00 | Rabu, 24 Desember 2025 Pk 08:00 |
| Makassar – Bau Bau | Rabu, 24 Desember 2025 Pk 11:00 | Kamis, 25 Desember 2025 Pk 01:00 |
| Bau Bau – Namlea | Kamis, 25 Desember 2025 Pk 03:00 | Jumat, 26 Desember 2025 Pk 02:00 |
| Namlea – Ambon | Jumat, 26 Desember 2025 Pk 04:00 | Jumat, 26 Desember 2025 Pk 09:00 |
| Ambon – Sorong | Jumat, 26 Desember 2025 Pk 12:00 | Sabtu, 27 Desember 2025 Pk 08:00 |
| Sorong – Manokwari | Sabtu, 27 Desember 2025 Pk 11:00 | Minggu, 28 Desember 2025 Pk 00:01 |
| Manokwari – Nabire | Minggu, 28 Desember 2025 Pk 02:00 | Minggu, 28 Desember 2025 Pk 13:00 |
| Nabire – Serui | Minggu, 28 Desember 2025 Pk 15:00 | Minggu, 28 Desember 2025 Pk 21:00 |
| Serui – Biak | Minggu, 28 Desember 2025 Pk 23:00 | Senin, 29 Desember 2025 Pk 07:00 |
| Biak – Jayapura | Senin, 29 Desember 2025 Pk 09:00 | Selasa, 30 Desember 2025 Pk 03:00 |
| Jayapura – Biak | Selasa, 30 Desember 2025 Pk 08:00 | Rabu, 31 Desember 2025 Pk 04:00 |
| Biak – Serui | Rabu, 31 Desember 2025 Pk 06:00 | Rabu, 31 Desember 2025 Pk 13:00 |
| Serui – Nabire | Rabu, 31 Desember 2025 Pk 15:00 | Rabu, 31 Desember 2025 Pk 21:00 |
| Nabire – Manokwari | Rabu, 31 Desember 2025 Pk 23:00 | Kamis, 01 Januari 2026 Pk 09:00 |
Jadwal Kapal Dorolonda Januari 2026
Ini beberapa jadwal pelni dorolonda di bulan Januari 2026 sampai dengan tanggal 5 januari 2026.
| Pelabuhan Asal – Tujuan | Jadwal Keberangkatan | Waktu Tiba |
|---|---|---|
| Manokwari – Sorong | Kamis, 01 Januari 2026 Pk 11:00 | Jumat, 02 Januari 2026 Pk 00:01 |
| Sorong – Ambon | Jumat, 02 Januari 2026 Pk 03:00 | Sabtu, 03 Januari 2026 Pk 00:01 |
| Ambon – Namlea | Sabtu, 03 Januari 2026 Pk 03:00 | Sabtu, 03 Januari 2026 Pk 08:00 |
| Namlea – Bau Bau | Sabtu, 03 Januari 2026 Pk 10:00 | Minggu, 04 Januari 2026 Pk 08:00 |
| Bau Bau – Makassar | Minggu, 04 Januari 2026 Pk 11:00 | Senin, 05 Januari 2026 Pk 01:00 |
| Makassar – Surabaya | Senin, 05 Januari 2026 Pk 03:00 | Selasa, 06 Januari 2026 Pk 07:00 |
Baca Juga : Jadwal Kapal Nggapulu Terbaru November 2025
Harga Tiket Kapal Dorolonda
Anda berencana menggunakan layanan Kapal Dorolonda Pelni? Pastikan Anda mengetahui harga tiket terbarunya. Silakan lihat daftar tarif lengkap yang kami sediakan untuk dewasa dan bayi.
| Pelabuhan Asal | Pelabuhan Tujuan | Harga Tiket Dewasa | Harga Tiket Bayi |
|---|---|---|---|
| Surabaya | Makassar | 357.500 | 36.900 |
| Makassar | Surabaya | 362.500 | 36.900 |
| Makassar | Bau Bau | 232.500 | 22.700 |
| Bau Bau | Makassar | 187.500 | 22.700 |
| Bau Bau | Ambon (Transit Namlea) | 385.500 | 43.700 |
| Ambon | Bau Bau | 410.500 | 42.700 |
| Ambon | Sorong | 283.500 | 28.800 |
| Sorong | Ambon | 288.500 | 28.800 |
| Serui | Sorong | 361.000 | 41.000 |
| Surabaya | Bau Bau | 490.500 | 50.200 |
| Bau Bau | Surabaya | 450.500 | 50.200 |
| Surabaya | Ambon | 670.500 | 68.200 |
| Ambon | Surabaya | 665.500 | 68.200 |
| Surabaya | Sorong | 779.500 | 79.100 |
| Sorong | Surabaya | 779.500 | 79.100 |
| Serui | Surabaya | 939.000 | 98.800 |
| Surabaya | Jayapura | 1.044.500 | 105.600 |
| Jayapura | Surabaya | 1.039.500 | 105.600 |
| Makassar | Ambon | 521.500 | 52.800 |
| Ambon | Makassar | 511.500 | 52.800 |
| Makassar | Sorong | 708.500 | 71.500 |
| Sorong | Makassar | 703.500 | 71.500 |
| Makassar | Jayapura | 966.500 | 97.300 |
| Jayapura | Makassar | 956.500 | 97.300 |
| Bau Bau | Sorong | 572.500 | 62.400 |
| Sorong | Bau Bau | 612.500 | 62.400 |
| Bau Bau | Jayapura | 828.500 | 88.000 |
| Jayapura | Bau Bau | 863.500 | 88.000 |
| Ambon | Jayapura | 534.500 | 55.100 |
| Jayapura | Ambon | 534.500 | 55.100 |
| Sorong | Jayapura | 478.500 | 49.000 |
| Jayapura | Sorong | 473.500 | 49.000 |
| Sorong | Manokwari | 211.500 | 21.100 |
| Manokwari | Sorong | 201.500 | 21.100 |
| Surabaya | Manokwari | 862.500 | 87.400 |
| Manokwari | Surabaya | 852.500 | 87.400 |
| Makassar | Manokwari | 791.500 | 79.800 |
| Manokwari | Makassar | 776.500 | 79.800 |
| Bau Bau | Manokwari | 655.500 | 70.700 |
| Manokwari | Bau Bau | 685.500 | 70.700 |
| Jayapura | Manokwari | 351.500 | 36.800 |
| Manokwari | Jayapura | 346.500 | 36.800 |
| Nabire | Jayapura | 298.500 | 35.000 |
| Jayapura | Nabire | 333.500 | 35.000 |
| Makassar | Nabire | 859.500 | 86.600 |
| Nabire | Makassar | 814.500 | 86.600 |
| Sorong | Nabire | 323.500 | 33.500 |
| Nabire | Sorong | 283.500 | 33.500 |
| Ambon | Namlea | 111.500 | 11.200 |
| Namlea | Ambon | 76.500 | 11.200 |
| Bau Bau | Namlea | 375.500 | 42.700 |
| Namlea | Bau Bau | 369.500 | 42.100 |
| Balikpapan | Surabaya | 523.500 | 54.000 |
| Pantoloan | Balikpapan | 154.000 | 18.100 |
| Bitung | Pantoloan | 374.000 | 39.300 |
| Ternate | Bitung | 229.500 | 23.900 |
| Bitung | Surabaya | 714.000 | 73.300 |
| Ternate | Surabaya | 746.500 | 76.800 |
| Ambon | Manokwari | 412.500 | 42.900 |
| Update Harga Tiket Kapal Pelni Dorolonda : 15 November 2025 | |||
Tentang Kapal Dorolonda
KM Dorolonda selesai dibangun pada tahun 2001 dengan ukuran kapal sebesar 14.685 Gross Tonage (GT) , serta panjang kapal keseluruhan sebesar 146,5 meter dengan lebar kapal sebesar 23 meter.
Rute Kapal Dorolonda
Sekarang bila anda sedang mencari Jadwal Kapal Dorolonda yang terbaru di tahun 2025 ini, maka anda bisa melihat Jadwal Kapal Pelni Dorolonda ini di bawah ini. Namun sebelumnya mungkin anda perlu tahu rute perjalanan kapal pelni Dorolonda ini kebanyakan beroperasi di wilayah yang masuk kedalam zona Waktu Indonesia Tengah (WITA) dan Waktu Indonesia Timur (WIT).
Rute perjalanan kapal Dorolonda ini mengunjungi beberapa pulau besar di Indonesia seperti Jawa (Surabaya), Sulawesi (Balikpapan, Pantoloan, Bitung) serta beberapa pulau lainnya, ini selengkapnya rute perjalanan kapal pelni Dorolonda :
- Surabaya – Balikpapan – Pantoloan – Bitung – Ternate – Sorong – Manokwari – Nabire – Serui – Jayapura (pp)
Semoga dengan adanya informasi tentang Jadwal Kapal Dorolonda Hari Ini serta harga tiketnya bisa membantu anda yang berencana menggunakan kapal motor ini … Amin.