Jadwal Kapal Sabuk Nusantara 90 – Tahukah sobat bahwa istilah sabuk nusantara disematkan untuk beberapa nama – nama kapal perintis yang mempunyai makna yang cukup dalam yaitu mengikat atau mempererat atau mempersatukan berbagai daerah daerah di nusantara yang tersebar ke berbagai pulau menjadi suatu ikatan yang tidak terpisahkan. Kapal- kapal perintis ini melayani pelayaran menuju ke berbagai tempat yang masih di katakan terpencil yang terkadang untuk rute ini belum disinggahi oleh kapal pelni. Salah satu kapal perintis yang melayani beberapa rute di beberapa kepulauan di sekitar Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah KM Sabuk Nusantara 90. Silahkan lihat rute yang dilayani oleh KM Sabuk Nusantara 90 dibawah ya !!!
Jadwal KM Sabuk Nusantara 90
Ini beberapa jadwal kapal sabuk nusantara 90 di bulan Maret 2026 yang ditampilkan secara berkala hingga ditampilkan tanggal 11 Maret 2026.
| Pelabuhan Asal – Tujuan |
Waktu Berangkat | Waktu Tiba | Lama Perjalanan |
| Kupang – Ndao | Senin, 02 Maret 2026 21:00 | Selasa, 03 Maret 2026 06:00 | 9 jam |
| Ndao – Sabu | Selasa, 03 Maret 2026 09:00 | Selasa, 03 Maret 2026 16:00 | 7 jam |
| Sabu – Pulau Raijua | Rabu, 04 Maret 2026 08:00 | Rabu, 04 Maret 2026 10:00 | 2 jam |
| Pulau Raijua – Ende | Rabu, 04 Maret 2026 16:00 | Kamis, 05 Maret 2026 06:00 | 14 jam |
| Ende – P. Ende | Kamis, 05 Maret 2026 09:00 | Kamis, 05 Maret 2026 11:00 | 2 jam |
| P. Ende – Maumbawa | Kamis, 05 Maret 2026 13:00 | Kamis, 05 Maret 2026 16:00 | 3 jam |
| Maumbawa – Waiwole | Kamis, 05 Maret 2026 17:00 | Kamis, 05 Maret 2026 20:00 | 3 jam |
| Waiwole – Mamboro | Kamis, 05 Maret 2026 22:00 | Jumat, 06 Maret 2026 07:00 | 9 jam |
| Mamboro – Waingapu | Jumat, 06 Maret 2026 09:00 | Jumat, 06 Maret 2026 15:00 | 6 jam |
| Waingapu – Mamboro | Sabtu, 07 Maret 2026 11:00 | Sabtu, 07 Maret 2026 17:00 | 6 jam |
| Mamboro – Waiwole | Sabtu, 07 Maret 2026 18:00 | Minggu, 08 Maret 2026 05:00 | 11 jam |
| Waiwole – Maumbawa | Minggu, 08 Maret 2026 07:00 | Minggu, 08 Maret 2026 10:00 | 3 jam |
| Maumbawa – P. Ende | Minggu, 08 Maret 2026 11:00 | Minggu, 08 Maret 2026 14:00 | 3 jam |
| P. Ende – Ende | Minggu, 08 Maret 2026 15:00 | Minggu, 08 Maret 2026 17:00 | 2 jam |
| Ende – Pulau Raijua | Senin, 09 Maret 2026 17:00 | Selasa, 10 Maret 2026 06:00 | 13 jam |
| Pulau Raijua – Sabu | Selasa, 10 Maret 2026 09:00 | Selasa, 10 Maret 2026 12:00 | 3 jam |
| Sabu – Ndao | Selasa, 10 Maret 2026 15:00 | Selasa, 10 Maret 2026 23:00 | 8 jam |
| Ndao – Kupang | Rabu, 11 Maret 2026 01:00 | Rabu, 11 Maret 2026 10:00 | 9 jam |
Catatan Penting KM Sabuk Nusantara 90 :
- Jadwal Kapal KM Sabuk Nusantara 90 sewaktu-waktu bisa mengalami perubahan tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu.
Tentang Kapal Sabuk Nusantara 90

Kapal sabuk nusantara ini selesai dibuat pada tahun 2019 yang berukuran 2086 Gross Tonage (GT). Panjang kapal perintis ini 68 meter dengan lebar kapalnya sebesar 14 meter. Kapal sabuk nusantara ini menjadi kapal penumpang sekaligus juga bisa mengangkut muatan barang-barang umum. Pelabuhan pangkalan dari kapal sabuk nusantara ini berada di Pelabuhan Kupang. Kapal sabuk ini dioperatori oleh PT Pelni.
Rute KM Sabuk Nusantara 90
Ini beberapa rute pelayaran yang dilayani oleh KM Sabuk Nusantara 90 :
- Kupang – Ndao – Sabu – Raijua – Ende – P. Ende – Maumbawa – Waiwole – Mamboro – Waingapu – Mamboro – Waewole – Maumbawa – P. Ende – Ende – Raijua – Sabu – Ndao – Kupang
Baca Juga Jadwal Kapal Sabuk Nusantara lainnya dengan Pelabuhan Pangkalan di Kupang.
Semoga dengan adanya Jadwal KM Sabuk Nusantara 90 ini bisa bermanfaat bagi anda yang sedang mencari jadwal keberangkatan kapal tersebut.