Jadwal Kapal Surabaya Sampit Tahun 2025 – Naik kapal laut merupakan salah satu pengalaman yang luar biasa, karena kita bisa melihat kebesaran tuhan, betapa kecilnya kita saat berada di tengah lautan, yang mana sejauh mata memandang hanya deburan ombak yang kelihatan.
Untuk pelayaran dari Pelabuhan Tanjung Perak di Kota Surabaya menuju Pelabuhan Sampit yang berada di kabupaten kotawaringin timur provinsi Kalimantan Tengah, maka perjalanan melalui laut ini bisa menggunakan armada yang disediakan oleh perusahaan pelayaran pemerintah maupun swasta.
PT Pelni sebagai perusahaan plat merah menyediakan armada kapal lautnya untuk melayani rute pelayaran Surabaya – Sampit. Adapun PT Dharma Lautan Utama sebagai perusahaan pelayaran swasta yang berkantor pusat di Kota Surabaya juga menyiapkan armadanya seperti KM Dharma Ferry 6 dan KM Dharma Rucitra 6 melayani juga rute pelayaran surabaya Sampit.
Jadwal Kapal Surabaya Sampit
Untuk sobat yang akan melakukan perjalanan menggunakan moda transportasi laut, maka sobat bisa melihat jadwal kapal laut yang telah diupdate secara berkala, baik untuk jadwal kapal pelni surabaya Sampit dan jadwal kapal dlu surabaya Sampit.

Jadwal Kapal Pelni Surabaya Sampit
| Nama Kapal Pelni | Jadwal Keberangkatan | Waktu Tiba |
|---|---|---|
| KM Lawit | 06 Desember 2025 Pk 15:00 | 07 Desember 2025 Pk 22:00 |
| Update Jadwal Kapal Pelni Surabaya Sampit : 18 November 2025 | ||
Jadwal Kapal Dharma Lautan Utama Surabaya Sampit
Ini beberapa jadwal kapal dlu dengan rute pelayaran surabaya Sampit yang diupdate secara rutin, serta ditampilkan jadwal keberangkatan kapal dharma lautan utama surabaya Sampit sampai dengan tanggal 26 november 2025. Untuk rute pelayaran ini dilayani oleh KM Dharma Ferry 6 dan KM Dharma Rucitra 6.
| Nama Kapal DLU | Jadwal Keberangkatan | Waktu Tiba |
|---|---|---|
| KM. Dharma Ferry 6 | Sabtu, 22 Nov 2025 / 20:00 WIB | Minggu, 23 Nov 2025 / 22:05 WIB |
| KM. Dharma Rucitra 6 | Selasa, 25 Nov 2025 / 17:00 WIB | Kamis, 27 Nov 2025 / 00:34 WIB |
| KM. Dharma Ferry 6 | Rabu, 26 Nov 2025 / 22:00 WIB | Jumat, 28 Nov 2025 / 00:05 WIB |
| KM. Dharma Rucitra 6 | Sabtu, 29 Nov 2025 / 17:00 WIB | Senin, 01 Des 2025 / 00:34 WIB |
Bila sobat ingin melakukan perjalanan pulang kembali, maka lihat Jadwal Kapal Sampit Surabaya yang terbaru ini.
Harga Tiket Kapal Surabaya Sampit
Harga Tiket Kapal Pelni Surabaya Sampit
| Pelabuhan Asal | Pelabuhan Tujuan | Harga Tiket Dewasa | Harga Tiket Bayi |
|---|---|---|---|
| SURABAYA | SAMPIT | 266.500 | 26.600 |
Harga Tiket Penumpang Kapal Dharma Lautan Utama Surabaya Sampit Tahun 2025
| Kelas | Kategori | Harga |
|---|---|---|
| VIP Room 1 (1 Tempat Tidur) | VIP Room 1 | 530.000 |
| VIP Room 2 (2 Tempat Tidur) | VIP Room 2 | 1.060.000 |
| VIP | Dewasa | 505.000 |
| VIP | Anak | 410.000 |
| VIP | Bayi | 75.000 |
| Kelas I | Dewasa | 490.000 |
| Kelas I | Anak | 370.000 |
| Kelas I | Bayi | 70.000 |
| Kelas II | Dewasa | 435.000 |
| Kelas II | Anak | 325.000 |
| Kelas II | Bayi | 70.000 |
| Kelas III | Dewasa | 385.000 |
| Kelas III | Anak | 290.000 |
| Kelas III | Bayi | 65.000 |
| Ekonomi | Dewasa | 335.000 |
| Ekonomi | Anak | 250.000 |
| Ekonomi | Bayi | 65.000 |
| Ekonomi – Tidur | Dewasa | 345.000 |
| Ekonomi – Tidur | Anak | 260.000 |
| Ekonomi – Tidur | Bayi | 65.000 |
| Ekonomi – Duduk | Dewasa | 335.000 |
| Ekonomi – Duduk | Anak | 250.000 |
| Ekonomi – Duduk | Bayi | 65.000 |
| Update Harga Tiket Penumpang Kapal DLU Surabaya Sampit : 09 November 2025 | ||
Harga Tiket Kendaraan Kapal Dharma Lautan Utama Surabaya Sampit Tahun 2025
| Jenis Kendaraan | Harga Tiket |
|---|---|
| Sepeda | 135.000 |
| Sepeda Motor 2.A (s.d 249CC) | 542.000 |
| Sepeda Motor 2.B (250CC s.d 1000CC / Roda 3) | 1.172.000 |
| Kend. Kecil 3.A (s.d 2000CC) (KOSONG/ISI) | 2.960.000 / 3.560.000 |
| Kend. Kecil 3.B (2001CC ke Atas) (KOSONG/ISI) | 4.110.000 / 4.710.000 |
| Truk Sedang 4.A (KOSONG/ISI) | 9.385.000 / 11.300.000 |
| Truk Sedang 4.A – Kosong | 9.385.000 |
| Truk Sedang 4.B (KOSONG/ISI) | 9.620.000 / 11.300.000 |
| Truk Sedang 4.B – Kosong | 9.620.000 |
| Truk Sedang 4.C (KOSONG/ISI) | 13.230.000 / 16.410.000 |
| Truk Sedang 4.C – Kosong | 13.230.000 |
| Truk Besar 5.A (KOSONG/ISI) | 13.230.000 / 17.000.000 |
| Truk Besar 5.A – Kosong | 13.230.000 |
| Truk Besar 5.B (KOSONG/ISI) | 13.715.000 / 17.000.000 |
| Truk Besar 5.B – Kosong | 13.715.000 |
| Truk Besar 5.C (KOSONG/ISI) | 17.555.000 / 21.375.000 |
| Truk Besar 5.C – Kosong | 17.555.000 |
| Tronton 6.A (KOSONG/ISI) | 17.555.000 / 21.375.000 |
| Tronton 6.A – Kosong | 17.555.000 |
| Tronton 6.B (KOSONG/ISI) | 17.555.000 / 21.375.000 |
| Tronton 6.B – Kosong | 17.555.000 |
| Tronton 6.C (KOSONG/ISI) | 25.980.000 / 30.785.000 |
| Tronton 6.C – Kosong | 25.980.000 |
| Alat Berat 7.AB (KOSONG/ISI) | 15.000.000 / 30.000.000 |
| Update Harga Tiket Kendaraan Kapal DLU Surabaya Sampit : 09 November 2025 | |
Semoga dengan adanya informasi tentang Jadwal Kapal Surabaya Sampit ini bisa membantu anda yang akan melakukan perjalanan laut ke beberapa daerah di Indonesia.