Jadwal Kapal Sampit Surabaya Tahun 2025 – Perjalanan menggunakan kapal laut adalah pengalaman yang tak terlupakan. Di tengah lautan luas, kita dapat merasakan betapa agungnya ciptaan Tuhan dan betapa kecilnya diri kita di antara deburan ombak yang membentang sejauh mata memsobatng.
Bagi sobat yang berencana bepergian dari Pelabuhan Sampit (Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah) menuju Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, tersedia pilihan transportasi laut dari perusahaan pelayaran pemerintah maupun swasta. Jalur pelayaran ini menjadi salah satu rute penting yang menghubungkan Kalimantan dan Jawa.
Sebagai operator kapal milik negara, PT Pelni menyediakan kapal laut untuk rute Sampit–Surabaya dan menjadi salah satu opsi favorit masyarakat. Selain itu, perusahaan pelayaran swasta PT Dharma Lautan Utama (DLU) yang berkantor pusat di Surabaya juga menghadirkan armada sobatl seperti KM Dharma Ferry 6 dan KM Dharma Rucitra 6 untuk melayani rute yang sama. Dengan adanya beberapa pilihan kapal laut, calon penumpang dapat menyesuaikan jadwal, fasilitas, dan kebutuhan perjalanan masing-masing.
Jika sobat sedang mencari Jadwal Kapal Sampit–Surabaya terbaru, pastikan selalu mengikuti pembaruan dari masing-masing operator agar perjalanan sobat semakin nyaman dan terencana.
Jadwal Kapal Sampit Surabaya
Bagi kamu yang berencana melakukan perjalanan dengan transportasi laut, pastikan untuk mengecek jadwal kapal terbaru terlebih dahulu. Saat ini, jadwal kapal Pelni rute Sampit–Surabaya maupun jadwal kapal DLU Sampit–Surabaya sudah tersedia dan diperbarui secara rutin, sehingga kamu bisa memilih waktu keberangkatan yang paling sesuai dengan kebutuhanmu.

Jadwal Kapal Pelni Sampit Surabaya
Untuk sementara belum tersedia jadwal kapal pelni Sampit Surabaya di bulan november 2025 untuk update tanggal 19 november 2025, namun untuk jadwal kapal pelni untuk rute sampit surabaya di bulan desember ada tersedia, liat dibawah ini.
| Nama Kapal Pelni | Jadwal Keberangkatan | Waktu Tiba |
|---|---|---|
| KM Lawit | 15 Desember 2025 Pk 22:00 | 17 Desember 2025 Pk 01:00 |
Jadwal Kapal Dharma Lautan Utama Sampit Surabaya
Ini beberapa jadwal kapal dlu dengan rute pelayaran Sampit Surabaya yang diupdate secara rutin, serta ditampilkan jadwal keberangkatan kapal dharma lautan utama Sampit Surabaya sampai dengan tanggal 28 november 2025. Untuk rute pelayaran ini dilayani oleh KM Dharma Ferry 6 dan KM Dharma Rucitra 6.
| Nama Kapal DLU | Jadwal Keberangkatan | Waktu Tiba |
|---|---|---|
| KM. Dharma Ferry 6 | Kamis, 20 Nov 2025 / 16:00 WIB | Jumat, 21 Nov 2025 / 16:05 WIB |
| KM. Dharma Rucitra 6 | Minggu, 23 Nov 2025 / 20:00 WIB | Selasa, 25 Nov 2025 / 03:00 WIB |
| KM. Dharma Ferry 6 | Senin, 24 Nov 2025 / 18:00 WIB | Selasa, 25 Nov 2025 / 18:00 WIB |
| KM. Dharma Rucitra 6 | Kamis, 27 Nov 2025 / 23:00 WIB | Sabtu, 29 Nov 2025 / 06:00 WIB |
| KM. Dharma Ferry 6 | Jumat, 28 Nov 2025 / 21:00 WIB | Sabtu, 29 Nov 2025 / 21:05 WIB |
| Update Jadwal Kapal Dharma Lautan Utama : 18 November 2025 | ||
Bila sobat berada di daerah lainnya, namun di Kalimantan Tengah misalnya Kotawaringin Barat merencanakan juga melakukan tujuan perjalanan yang sama yaitu Pelabuhan Tanjung Perak Kota Surabaya, maka lihat Jadwal Kapal Kumai Surabaya yang terbaru disini.
Harga Tiket Kapal Sampit Surabaya
Harga Tiket Kapal Pelni Sampit Surabaya
| Pelabuhan Asal | Pelabuhan Tujuan | Harga Tiket Dewasa | Harga Tiket Bayi |
|---|---|---|---|
| SAMPIT | SURABAYA | 234.000 | 26.600 |
Harga Tiket Penumpang Kapal DLU Sampit Surabaya
| Kelas | Kategori | Harga |
|---|---|---|
| VIP Room 1 (1 Tempat Tidur) | VIP Room 1 | 490.000 |
| VIP Room 2 (2 Tempat Tidur) | VIP Room 2 | 980.000 |
| VIP | Dewasa | 465.000 |
| VIP | Anak | 380.000 |
| VIP | Bayi | 70.000 |
| Kelas I | Dewasa | 450.000 |
| Kelas I | Anak | 340.000 |
| Kelas I | Bayi | 65.000 |
| Kelas II | Dewasa | 400.000 |
| Kelas II | Anak | 300.000 |
| Kelas II | Bayi | 65.000 |
| Kelas III | Dewasa | 350.000 |
| Kelas III | Anak | 265.000 |
| Kelas III | Bayi | 65.000 |
| Ekonomi | Dewasa | 325.000 |
| Ekonomi | Anak | 240.000 |
| Ekonomi | Bayi | 65.000 |
| Ekonomi – Tidur | Dewasa | 335.000 |
| Ekonomi – Tidur | Anak | 250.000 |
| Ekonomi – Tidur | Bayi | 65.000 |
| Ekonomi – Duduk | Dewasa | 325.000 |
| Ekonomi – Duduk | Anak | 240.000 |
| Ekonomi – Duduk | Bayi | 65.000 |
| Update Harga Tiket Penumpang Kapal DLU Sampit Surabaya : 18 November 2025 | ||
Harga Tiket Kendaraan Kapal DLU Sampit Surabaya
| Jenis Kendaraan | Harga Tiket |
|---|---|
| Sepeda | 135.000 |
| Sepeda Motor 2.A (s.d 249CC) | 535.000 |
| Sepeda Motor 2.B (250CC s.d 1000CC / Roda 3) | 1.125.000 |
| Kend. Kecil 3.A (s.d 2000CC) (KOSONG/ISI) | 2.900.000 / 3.500.000 |
| Kend. Kecil 3.B (2001CC ke Atas) (KOSONG/ISI) | 4.095.000 / 4.695.000 |
| Truk Sedang 4.A (KOSONG/ISI) | 5.125.000 / 6.850.000 |
| Truk Sedang 4.A – Kosong | 5.125.000 |
| Truk Sedang 4.B (KOSONG/ISI) | 5.125.000 / 6.850.000 |
| Truk Sedang 4.B – Kosong | 5.125.000 |
| Truk Sedang 4.C (KOSONG/ISI) | 5.365.000 / 7.865.000 |
| Truk Sedang 4.C – Kosong | 5.365.000 |
| Truk Besar 5.A (KOSONG/ISI) | 5.480.000 / 9.000.000 |
| Truk Besar 5.A – Kosong | 5.480.000 |
| Truk Besar 5.B (KOSONG/ISI) | 5.480.000 / 9.000.000 |
| Truk Besar 5.B – Kosong | 5.480.000 |
| Truk Besar 5.C (KOSONG/ISI) | 8.650.000 / 12.500.000 |
| Truk Besar 5.C – Kosong | 8.650.000 |
| Tronton 6.A (KOSONG/ISI) | 8.650.000 / 12.180.000 |
| Tronton 6.A – Kosong | 8.650.000 |
| Tronton 6.B (KOSONG/ISI) | 8.700.000 / 12.130.000 |
| Tronton 6.B – Kosong | 8.700.000 |
| Tronton 6.C (KOSONG/ISI) | 15.475.000 / 22.300.000 |
| Tronton 6.C – Kosong | 15.475.000 |
| Alat Berat 7.AB (KOSONG/ISI) | 15.000.000 / 30.000.000 |
Semoga dengan adanya informasi tentang Jadwal Kapal Sampit Surabaya ini bisa membantu sobat yang akan melakukan perjalanan laut ke beberapa daerah di Indonesia.
Bila sobat membutuhkan informasi jadwal kapal menurut rute di berbagai wilayah Indonesia, jangan ragu untuk mengecek halaman kami yang lain. Di sana tersedia jadwal pelayaran lengkap dari berbagai pelabuhan, sehingga sobat dapat memilih jadwal kapal berdasarkan rutenya yang sesuai dengan kebutuhan perjalanan sobat.